<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mooja &#187; Autres</title>
	<atom:link href="http://www.mooja.ma/category/auto-sport/autres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mooja.ma</link>
	<description>Votre Portail Communautaire</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Apr 2010 16:55:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El Guerrouj classé parmi les meilleur sportif africain de tous les temps!</title>
		<link>http://www.mooja.ma/auto-sport/autres/el-guerrouj-8eme-meilleur-sportif-africain-de-tous-les-temps-selon-le-times/</link>
		<comments>http://www.mooja.ma/auto-sport/autres/el-guerrouj-8eme-meilleur-sportif-africain-de-tous-les-temps-selon-le-times/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 16:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mooja.ma/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ancienne star de l&#8217;athlétisme marocain, Hicham El Guerrouj, a été classé 8ème meilleur sportif africain de tous les temps par le quotidien britannique The Times.
El Guerrouj est l&#8217;un des plus grands athlètes, indique le Times dans ce classement publié à l&#8217;occasion de l&#8217;organisation cette année en Afrique du sud de la première coupe du monde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mooja.ma/auto-sport/autres/el-guerrouj-8eme-meilleur-sportif-africain-de-tous-les-temps-selon-le-times/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boxe : Le Japonais Ishida conserve son titre WBA des super-welter</title>
		<link>http://www.mooja.ma/auto-sport/autres/boxe-le-japonais-ishida-conserve-son-titre-wba-des-super-welter/</link>
		<comments>http://www.mooja.ma/auto-sport/autres/boxe-le-japonais-ishida-conserve-son-titre-wba-des-super-welter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 12:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Happy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mooja.ma/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[
Le boxeur japonais Nobuhiro Ishida, 34 ans, s’est imposé pour le titre WBA des super-welter en battant aux points le Colombien Oney Valdez à Osaka. Il garde ainsi sa ceinture qu’il détenait par intérim depuis sa victoire aux points le 30 août dernier contre le Vénézuélien Marco Avendano. La victoire s’est faite à l’unanimité des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mooja.ma/auto-sport/autres/boxe-le-japonais-ishida-conserve-son-titre-wba-des-super-welter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Extrême Marathon de Zagora le 31 décembre 2009</title>
		<link>http://www.mooja.ma/auto-sport/autres/lextreme-marathon-de-zagora-le-31-decembre-2009/</link>
		<comments>http://www.mooja.ma/auto-sport/autres/lextreme-marathon-de-zagora-le-31-decembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 12:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mooja.ma/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Le marathon de Zagora est une épreuve de course à pieds de 42,195 km dont le cadre se situe au pied des montagnes du Haut Atlas. Ce marathon a la particularité de se courir chaque année le 31 décembre..
Le départ se donne à Zagora et permet de découvrir la cité impériale, ses remparts de couleur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mooja.ma/auto-sport/autres/lextreme-marathon-de-zagora-le-31-decembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopage : L&#8217;AMA fait son &#160;&#187;passeport de l&#8217;athlète&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.mooja.ma/auto-sport/autres/dopage-lama-fait-son-passeport-de-lathlete/</link>
		<comments>http://www.mooja.ma/auto-sport/autres/dopage-lama-fait-son-passeport-de-lathlete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 11:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Happy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mooja.ma/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;C&#8217;est un grand pas en avant. Ce n&#8217;est pas la fin de tous nos problèmes mais un instrument supplémentaire&#160;&#187;, a souligné le président de l&#8217;Agence Mondiale Antidopage, John Fahey.
Contrairement au contrôle antidopage classique qui cherche à détecter une substance interdite dans les urines ou le sang d&#8217;un athlète, le passeport se base sur le suivi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mooja.ma/auto-sport/autres/dopage-lama-fait-son-passeport-de-lathlete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour du Rwanda : Le Néerlandais Dirk Oude Ophuis remporte la 7ème étape</title>
		<link>http://www.mooja.ma/auto-sport/autres/tour-du-rwanda-le-neerlandais-dirk-oude-ophuis-remporte-la-7eme-etape/</link>
		<comments>http://www.mooja.ma/auto-sport/autres/tour-du-rwanda-le-neerlandais-dirk-oude-ophuis-remporte-la-7eme-etape/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 13:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Happy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mooja.ma/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Le Néerlandais Dirk Oude Ophuis a remporté la septième étape du tour de cyclisme rwandais, disputée entre Kigali et Nyagatare (151.3 km).
Il s&#8217;est imposé dans un temps de 04h 00min 09sec, donc une moyenne de 37.8 km/h , devant le Portugais Tavares Edgar CAS (04h00&#8242;09&#160;&#187;) et le Marocain Islail Ayoune (même temps).
Le Marocain Adil Jelloul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mooja.ma/auto-sport/autres/tour-du-rwanda-le-neerlandais-dirk-oude-ophuis-remporte-la-7eme-etape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participation du Maroc à la Gymnasiade 2009 de Doha</title>
		<link>http://www.mooja.ma/auto-sport/autres/participation-du-maroc-a-la-gymnasiade-2009-de-doha/</link>
		<comments>http://www.mooja.ma/auto-sport/autres/participation-du-maroc-a-la-gymnasiade-2009-de-doha/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 20:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Happy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mooja.ma/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Le Maroc participera à la Gymnasiade 2009, sorte de Jeux Olympiques scolaires, et qui est organisée par l&#8217;Union mondiale du sport scolaire du 5 au 13 décembre prochain à Doha.
Les sportifs nationaux retenus pour cette compétition participeront aux épreuves féminines et masculines d&#8217;athlétisme et de natations (athlètes nés entre 1992 et 1995) et de gymnastique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mooja.ma/auto-sport/autres/participation-du-maroc-a-la-gymnasiade-2009-de-doha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saïd Beroui remporte le cross de Metz</title>
		<link>http://www.mooja.ma/auto-sport/autres/said-beroui-remporte-le-cross-de-metz/</link>
		<comments>http://www.mooja.ma/auto-sport/autres/said-beroui-remporte-le-cross-de-metz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 22:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Happy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mooja.ma/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[
 L’athlète marocain, Saïd Beroui, a terminé premier au 29ème cross de Metz (France) ce dimanche.


Le sportif a fini la compétition d’une distance de 9080 mètres en un temps de 26min 01sec devant l’Erythréen Mulue Andom et le Marocain Abdellatif Meftah.
A noter que Saïd Beroui avait terminé 6ème du 10.000m aux Jeux Olympiques de Sydney [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mooja.ma/auto-sport/autres/said-beroui-remporte-le-cross-de-metz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A 100 ans, médaillée d&#8217;or au lancer de poids</title>
		<link>http://www.mooja.ma/auto-sport/autres/a-100-ans-medaillee-dor-au-lancer-de-poids/</link>
		<comments>http://www.mooja.ma/auto-sport/autres/a-100-ans-medaillee-dor-au-lancer-de-poids/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 13:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Happy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mooja.ma/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Ce sont les World Master Games, une sorte de jeux olympiques se déroulant en Australie tous les 4 ans et reservés aux personnes agées.
Ruth Frith, à 100 ans, est médaillée d&#8217;or à ces jeux pour son lancer du poids. Elle bat même le record du monde avec à peine un peu plus de 4 mètres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mooja.ma/auto-sport/autres/a-100-ans-medaillee-dor-au-lancer-de-poids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un cascadeur à moto réalise un saut périlleux au-dessus du fleuve de Londres!</title>
		<link>http://www.mooja.ma/auto-sport/autres/un-cascadeur-a-moto-realise-un-saut-perilleux-au-dessus-du-fleuve-de-londres/</link>
		<comments>http://www.mooja.ma/auto-sport/autres/un-cascadeur-a-moto-realise-un-saut-perilleux-au-dessus-du-fleuve-de-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 10:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Happy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mooja.ma/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Cet été, la nuit était encore noir au dessus de la Tamise, le fleuve qui traverse la capitale du Royaume-Uni. Des techniciens installaient les derniers éléments d&#8217;une piste de décollage impressionnante sur le Tower Bridge, le point le plus célèbre de Londres. Peu avant 3h du matin, le pont à bascules s&#8217;ouvre en deux, et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mooja.ma/auto-sport/autres/un-cascadeur-a-moto-realise-un-saut-perilleux-au-dessus-du-fleuve-de-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marathon de Chicago : Abderrahim Goumri 2ème</title>
		<link>http://www.mooja.ma/auto-sport/autres/marathon-de-chicago-abderrahim-goumri-2eme/</link>
		<comments>http://www.mooja.ma/auto-sport/autres/marathon-de-chicago-abderrahim-goumri-2eme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 14:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Happy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mooja.ma/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[L’athlète marocain Abderrahim Goumri a terminé à la deuxième place du marathon du Chicago dimanche.
Abderrahim Goumri à parcouru les 42,195 km en 2:06.04 juste derrière le Kenyan Samuel Wanjiru (2:05:41). Le Kenyan a par la même occasion battu le record du marathon détenu depuis 1999 par le Marocain Khalid Khannouchi.
Le marathon de Chicago est l’un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mooja.ma/auto-sport/autres/marathon-de-chicago-abderrahim-goumri-2eme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
